COMPENSI ORGANI, MEMBRI E STRUTTURE DELL'ASSOCIAZIONE
Ai sensi dell'art.14 comma 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 -Codice del Terzo settore – integrato dal Decreto correttivo 3 agosto 2018 n. 105, si pubblica che i seguenti soggetti hanno ricevuto i seguenti emolumenti, compensi o corrispettivi:
nell'anno 2024:
| SOGGETTO | COMPENSO/EMOLUMENTO/CORRISPETTIVO [€] |
| Consiglieri, Presidente, Vicepresidenti,Segretario | 0,00 |
| Facilitatori | 0,00 |
| Volontari | 0,00 |
| Aderenti | 0,00 |
nell'anno 2023:
| SOGGETTO | COMPENSO/EMOLUMENTO/CORRISPETTIVO [€] |
| Consiglieri, Presidente, Vicepresidenti,Segretario | 0,00 |
| Facilitatori | 0,00 |
| Volontari | 0,00 |
| Aderenti | 0,00 |
nell'anno 2022:
| SOGGETTO | COMPENSO/EMOLUMENTO/CORRISPETTIVO [€] |
| Consiglieri, Presidente, Vicepresidenti,Segretario | 0,00 |
| Facilitatori | 0,00 |
| Volontari | 0,00 |
| Aderenti | 0,00 |
nell'anno 2021:
| SOGGETTO | COMPENSO/EMOLUMENTO/CORRISPETTIVO [€] |
| Consiglieri, Presidente, Vicepresidenti,Segretario | 0,00 |
| Facilitatori | 0,00 |
| Volontari | 0,00 |
| Aderenti | 0,00 |
nell'anno 2020:
| SOGGETTO | COMPENSO/EMOLUMENTO/CORRISPETTIVO [€] |
| Consiglieri, Presidente, Vicepresidenti,Segretario | 0,00 |
| Facilitatori | 0,00 |
| Volontari | 0,00 |
| Aderenti | 0,00 |
nell'anno 2019:
| SOGGETTO | COMPENSO/EMOLUMENTO/CORRISPETTIVO [€] |
| Consiglieri, Presidente, Vicepresidenti,Segretario | 0,00 |
| Facilitatori | 0,00 |
| Volontari | 0,00 |
| Aderenti | 0,00 |
nell'anno 2018:
| SOGGETTO | COMPENSO/EMOLUMENTO/CORRISPETTIVO [€] |
| Consiglieri, Presidente, Vicepresidenti,Segretario | 0,00 |
| Facilitatori | 0,00 |
| Volontari | 0,00 |
| Aderenti | 0,00 |
